| Table 2. Percent total wetlands areas to total subwatershed area | |||||
| Subwatershed | Total area (ha) | Percent total wetland area per class | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Canoga | 2387.9 | 6.7 | na | na | na |
| Direct Drainage | 22388.8 | na | na | na | na |
| Fall | 33507.4 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.09 |
| Glenwood | 2487.7 | na | 0.8 | 0.03 | na |
| Great Gully | 3861.9 | na | 0.2 | 0.4 | na |
| Gulf | 1598.2 | 2.7 | 0.9 | na | 1.7 |
| Hicks | 1812 | na | 0.5 | 1.7 | na |
| Inlet | 41229 | 1 | 0.3 | 0.03 | na |
| Interlaken | 6727.2 | na | na | na | na |
| Ledyard | 5224.8 | na | na | 0.04 | na |
| Mack | 1922.9 | na | na | na | na |
| Paines | 3851.8 | na | na | 0.2 | na |
| Renwick | 2946.3 | 1.2 | 1 | na | na |
| Salmon | 23860.6 | na | 0.8 | 1 | na |
| Sheldrake | 2620.9 | na | 0.3 | na | na |
| Taughannok | 17539.2 | na | 0.3 | 0.09 | 0.07 |
| Trumansburg | 3749.8 | na | 0.3 | na | na |
| Willow | 2893 | na | 0.2 | na | na |
| Yawger | 6313.2 | na | 1 | 0.3 | na |
Return to Wetlands, Shoreline, & Riparian Corridor Management